Property Index
繁 | 简 | Eng
TRANSACTIONS
District Bldg/Street    
Gross Area Year


No Month Property Address Area (sq.ft.) Deal Price (HK$) Average Price
(Per sq. ft.)
(HK$)
Foreigner Sai Kung Purchaser Village House
項 月份 物業地址 面積 (呎) 0.00M 平均呎價 外籍客人 區內 村屋
483 2014Sep HANG HAU ROAD DD224 LOT146 坑口路 DD224 LOT146 26
482 2014Sep SIU HANG HAU 143 小坑口 143 2100 16 7619 * *
481 2014Sep HILLVIEW COURT 3B2 曉嵐閣 3B2 1342 9.95 7414 *
480 2014Sep LAS PINADAS B7 松濤苑 B7 2210 26.5 11991
479 2014Sep SIU HANG HAU 106 小坑口 106 2100 18.6 8857 *
478 2014Sep WONG CHUK WAN 123 黃竹灣 123 2100 18.08 8610 * *
477 2014Sep SAI KUNG GARDEN ARCADE 14, G/F 西貢花園商場 14, G/F 800 19.6 24500 *
476 2014Sep CASA BELLA 6B1 銀海山莊 6B1 850 10.8 12706
475 2014Sep TAI HANG HAU 73 大坑口 73 2100 37 17619 * *
474 2014Sep CASA BELLA 12A1 銀海山莊 12A1 867 9.5 10957 *
473 2014Sep THE TERRACES 8AB 陶樂苑 8AB 2736 30 10965
總成交金額 Total Amount of Transactions HKD 222.03M
平均成交金額 Average Transactions Amount HKD 20.18M
成交宗數
No. of Transactions
11
0 6 4

No Month Property Address Area (sq.ft.) Deal Price (HK$) Average Price
(Per sq. ft.)
(HK$)
Foreigner Sai Kung Purchaser Village House
項 月份 物業地址 面積 (呎) 0.00M 平均呎價 外籍客人 區內 村屋
472 2014Aug SHA KOK MEI DD 221 LOT 1883 沙角尾 DD 221 LOT 1883 2100 10.15 4833 * *
471 2014Aug SHA KOK MEI DD 221 LOT 1884 沙角尾 DD 221 LOT 1884 2100 11.7 5571 * *
470 2014Aug MARINA COVE D27 匡湖居 D27 1885 24.5 12997
469 2014Aug AQUA VILLA G 藍城 G 2100 11.7 5571 *
468 2014Aug MARINA COVE J28 匡湖居 J28 1907 28.5 14945 * *
467 2014Aug HO CHUNG NEW VILLAGE 77A 蠔涌新村 77A 2100 11 5238 *
466 2014Aug CASA BELLA 6, 1A 銀海山莊6, 1A 850 9.81 11529 *
465 2014Aug AQUA VILLA 藍城 2100 13.68 6514 *
464 2014Aug FAIRWAY VISTA 1 翡翠別墅 1 2100 28 13333 * * *
463 2014Aug NAM SHAN 101G 南山 101G 2100 18.468 8794 *
462 2014Aug MARINA COVE F30 匡湖居 F30 2064 26.5 12839 *
461 2014Aug HENG MEI DENG 81 坑尾頂 81 2100 15.4 7333 * *
總成交金額 Total Amount of Transactions HKD 209.408M
平均成交金額 Average Transactions Amount HKD 17.45M
成交宗數
No. of Transactions
12
2 7 8

No Month Property Address Area (sq.ft.) Deal Price (HK$) Average Price
(Per sq. ft.)
(HK$)
Foreigner Sai Kung Purchaser Village House
項 月份 物業地址 面積 (呎) 0.00M 平均呎價 外籍客人 區內 村屋
460 2014Jul PAN LONG WAN 1A 檳榔灣 1A 1305 11.75 9004 * * *
459 2014Jul AQUA VILLA M 藍城 M 2100 16 7619 *
458 2014Jul MARINA COVE K67 匡湖居 K67 2391 37.5 15684
457 2014Jul PAK KONG 231 北港 231 2100 11.38 5419 * *
456 2014Jul TAI HANG HAU 85 大坑口 85 2100 11.3 5381 * *
455 2014Jul FLORAL VILLAS H6 早禾居 H6 2865 41 14311
454 2014Jul WONG CHUK WAN 230 黃竹灣 230 2100 15 7143 *
453 2014Jul TSO WO HANG 21B 早禾坑 21B 1450 13.98 9641 * * *
452 2014Jul GREEN PARK 5A, G/F 碧翠苑 5A, G/F 1371 10.9 7950
451 2014Jul PAN LONG WAN 19 檳榔灣 19 2100 19.8 9429 * *
450 2014Jul AQUA VILLA B 藍城 B 2100 11.03 5252 *
449 2014Jul MARINA COVE A6 匡湖居 A6 1896 24.1 12711
448 2014Jul PIK UK 41, 1-2/F 壁屋 41, 1-2/F 1400 10.05 7179 * *
447 2014Jul LAKE COURT 1, G-1/F 泰湖閣 1, G-1/F 1400 12.12 8657 * *
總成交金額 Total Amount of Transactions HKD 245.91M
平均成交金額 Average Transactions Amount HKD 17.57M
成交宗數
No. of Transactions
14
4 5 10

No Month Property Address Area (sq.ft.) Deal Price (HK$) Average Price
(Per sq. ft.)
(HK$)
Foreigner Sai Kung Purchaser Village House
項 月份 物業地址 面積 (呎) 0.00M 平均呎價 外籍客人 區內 村屋
446 2014Jun CLEAR WATER BAY KNOLL 1 清水灣山莊 1 1680 14.8 8810
445 2014Jun GIVERNY 99 溱喬 99 1908 22.8 11950
444 2014Jun PAK KONG 236 北港 236 2100 10 4762 * *
443 2014Jun RIZOR PARK 1/F 4A-B 寶珊苑 1/F 4A-B 1580 14 8861
442 2014Jun SHEUNG SZE WAN 64D 相思灣 64D 2100 38 18095 *
441 2014Jun PAK KONG 235 北港 235 2100 10.5 5000 *
440 2014Jun SHEUNG SZE WAN 64C 相思灣 64C 2100 62.3 29667 *
439 2014Jun FIRENZE VILLAS 3B 烈鳳苑 3B 1313 6.3 4798 * *
438 2014Jun NAM WAI 463 南圍 463 2100 11.8 5619 *
437 2014Jun WO MEI DD 244 LOT 2174 窩美 DD 244 LOT 2174 2100 13 6190 * *
436 2014Jun WO MEI DD 244 LOT 2167 窩美 DD 244 LOT 2167 2100 11.8 5619 * *
435 2014Jun SAI KENG 311 西徑 311 2100 18 8571 * * *
434 2014Jun WANG CHE 6 橫輋 6 2100 18.3 8714 * * *
433 2014Jun MAU PO 122 茅莆 122 2100 16.4 7810 * *
432 2014Jun SPRINGFIELD 7 悅濤軒 7 2100 21.35 10167 * *
431 2014Jun MOK TSE CHE 107 莫遮輋 107 2100 15 7143 * *
430 2014Jun MARINA COVE 30 匡湖居 30 1760 23.98 13625
429 2014Jun PAK KONG 268 北港 268 2100 13.5 6429 * *
總成交金額 Total Amount of Transactions HKD 341.83M
平均成交金額 Average Transactions Amount HKD 18.99M
成交宗數
No. of Transactions
18
3 9 14

No Month Property Address Area (sq.ft.) Deal Price (HK$) Average Price
(Per sq. ft.)
(HK$)
Foreigner Sai Kung Purchaser Village House
項 月份 物業地址 面積 (呎) 0.00M 平均呎價 外籍客人 區內 村屋
428 2014May HO CHUNG NEW VILLAGE 178A, 1-2/F 蠔涌新村 178A, 1-2/F 1400 8.43 6021 * *
427 2014May PAK KONG 303 北港 303 2100 18.333 8730 * * *
426 2014May PAK KONG 305 北港 305 2100 17.925 8536 * * *
425 2014May MAU PO 151, G-1/F 茅苒 151, G-1/F 1400 11 7857 * * *
424 2014May TAI HANG HAU 138 大坑口 138 2100 19 9048 * *
423 2014May VILLL HORIZON 10 海天灣 10 2668 43.8 16417
422 2014May KAM PO COURT 14, G/F 金寶閣 14, G/F 14
421 2014May HING KENG SHEK 15E 慶徑石 15E 2100 20.5 9762 * *
420 2014May SAI KUNG GARDEN ARCADE 西貢花園商場 1010 27 26733
419 2014May MAU PO 7 茅莆 7 2100 13.8 6571 * * *
418 2014May TSENG LAN SHUE 30F 井欄樹 30F 2100 12.18 5800 *
417 2014May MARINA COVE BC6 匡湖居 BC6 650 6.9 10615
416 2014May JADE VILLA 100, G-1/F 彩濤軒 100, G-1/F 1400 10.9 7786 * *
415 2014May HING KENG SHEK 15F 慶徑石 15F 2100 13.6 6476 * *
總成交金額 Total Amount of Transactions HKD 237.368M
平均成交金額 Average Transactions Amount HKD 16.95M
成交宗數
No. of Transactions
14
8 5 10

No Month Property Address Area (sq.ft.) Deal Price (HK$) Average Price
(Per sq. ft.)
(HK$)
Foreigner Sai Kung Purchaser Village House
項 月份 物業地址 面積 (呎) 0.00M 平均呎價 外籍客人 區內 村屋
414 2014Apr GREENFIELD VILLA 63, 1-2/F 松濤軒 63,1-2/F 1400 10 7143 * *
413 2014Apr NAM WAI 316 南圍 316 2100 16.98 8086 *
412 2014Apr THE GIVERNY 89 溱喬 89 2883 30.8 10683
411 2014Apr HO CHUNG NEW VILLAGE 179A G-1/F 蠔涌新村 179A G-1/F 1400 7.5 5357 *
410 2014Apr HO CHUNG NEW VILLAGE 121A 蠔涌新村 121A 2100 11.83 5633 *
409 2014Apr TAI AU MUN G-1, 15 大坳門 G-1, 15 1400 10.38 7414 * *
408 2014Apr SILVERSTRAND LODGE 3 銀輝別墅 3 2200 34 15455 *
407 2014Apr HEBE VILLA B8 白沙灣花園 B8 2568 41.5 16160 *
406 2014Apr TAI HANG HAU 5 大坑口 5 2100 22 10476 * * *
405 2014Apr HEBE'S VILLA 7, 1-2/F 金沙豪園 7, 1-2/F 1400 6.3 4500 * *
404 2014Apr SAI KUNG GARDEN ARCADE 17,G/F 西貢花園商場 17, G/F 430 12.5 29070
403 2014Apr HILLVIEW COURT 2AG 曉嵐閣 2AG 1209 9.18 7593
402 2014Apr HO CHUNG NEW VILLAGE 1-2,44/F 蠔涌新村 1-2, 44/F 1400 8.9 6357 *
401 2014Apr HILLVIEW COURT 5D2 曉嵐閣 5D2 1244 9.98 8023
400 2014Apr ISLAND VIEW A2 詠濤 A2 2073 22.88 11037
總成交金額 Total Amount of Transactions HKD 254.73M
平均成交金額 Average Transactions Amount HKD 16.98M
成交宗數
No. of Transactions
15
2 5 8

No Month Property Address Area (sq.ft.) Deal Price (HK$) Average Price
(Per sq. ft.)
(HK$)
Foreigner Sai Kung Purchaser Village House
項 月份 物業地址 面積 (呎) 0.00M 平均呎價 外籍客人 區內 村屋
399 2014Mar GREENVIREW GARDEN 1-2 7B 綠怡花園 1-2 7B 1600 16 10000
398 2014Mar JADE VILLA 182 璟瓏軒 182 2100 19.9 9476 * *
397 2014Mar FLAMINGO GARDEN B3 飛鵝花園 B3 3182 62 19485
396 2014Mar PAK WAI 15 北圍 15 1236 8.38 6780 * *
395 2014Mar FLORAL VILLAS A20 早禾居 A20 1245 12.5 10040 *
394 2014Mar PAK KONG 222 北港 222 2100 9.8 4667 *
393 2014Mar NAM SHAN 30 1-2/F 南山 30 1-2/F 1400 9.3 6643 * *
392 2014Mar SPANISH VILLAS G-1 H 南苑別墅 G-1 H 1320 7.7 5833 * * *
391 2014Mar CARIBBEAN VILLA 8 碧雲苑 8 2100 19.6 9333 * *
390 2014Mar CASA BELLA 6B3 銀海山莊 6B3 850 10.45 12294 *
389 2014Mar PAK KONG 237 北港 237 2100 11.7 5571 * *
388 2014Mar MARINA COVE K54 匡湖居 K54 2391 33 13802
387 2014Mar MARINA COVE J17 匡湖居 J17 1885 25.8 13687
總成交金額 Total Amount of Transactions HKD 246.13M
平均成交金額 Average Transactions Amount HKD 18.93M
成交宗數
No. of Transactions
13
3 6 7

No Month Property Address Area (sq.ft.) Deal Price (HK$) Average Price
(Per sq. ft.)
(HK$)
Foreigner Sai Kung Purchaser Village House
項 月份 物業地址 面積 (呎) 0.00M 平均呎價 外籍客人 區內 村屋
386 2014Feb SAI KUNG HOI PONG ST NO.8 G/F 西貢海傍街 NO.8 G/F 700 10.92 15600
385 2014Feb TSO WO HANG 66 1-2F 早禾坑 66 1-2F 1400 9.5 6786 *
384 2014Feb NAM SHAN 161 G-1F 南山 161 G-1F 1400 8.2 5857 * *
383 2014Feb WO MEI 20 G-1F 窩尾 20 G-1F 1400 8.3 5929 *
382 2014Feb FEI NGO SHAN NO.6 飛鵝山 NO.6 4152 195 46965
總成交金額 Total Amount of Transactions HKD 231.92M
平均成交金額 Average Transactions Amount HKD 46.38M
成交宗數
No. of Transactions
5
0 1 3

No Month Property Address Area (sq.ft.) Deal Price (HK$) Average Price
(Per sq. ft.)
(HK$)
Foreigner Sai Kung Purchaser Village House
項 月份 物業地址 面積 (呎) 0.00M 平均呎價 外籍客人 區內 村屋
381 2014Jan CWB LOT 217 & 218 清水灣 LOT 217 & 218 2988 72.6 24297
380 2014Jan THE PORTOFINO 125 柏濤灣 125 5003 50 9994
379 2014Jan RAZOR PARK 1/F.12A 寶珊苑 1/F,12A 790 7.32 9266
378 2014Jan TAI HANG HAU 90G, G-1F 大坑口 90G,G-1F 1400 9.13 6521 * * *
377 2014Jan WONG CHUK SHAN SAN TSUEN 25 黃竹山新村 25 2100 18 8571 * *
376 2014Jan MARINA COVE A30 匡湖居 A30 1918 25 13034
375 2014Jan O PUI G-1 32 澳貝 G-1 32 1400 7 5000 *
374 2014Jan HA YEUNG 190 下洋 190 2100 18.5 8810 * * *
373 2014Jan MAU PO 1-2 31 茅莆 1-2 31 1400 8.45 6036 *
372 2014Jan SIU HANG HAU 141 小坑口 141 2100 18 8571 * *
總成交金額 Total Amount of Transactions HKD 234M
平均成交金額 Average Transactions Amount HKD 23.40M
成交宗數
No. of Transactions
10
3 3 6
Please contact our staff 2719 4848 / [email protected]
We will reply you as soon as possible.


Number Foreigner Sai Kung Purchaser Village House

Year 2014 Transaction Records Over 1000(sq. ft.)(Sale)
2014年1000呎以上之買賣成交紀錄
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep

  Number Foreigner Sai Kung Purchaser Village House
Jan 10 3 3 6
Feb 5 0 1 3
Mar 13 3 6 7
Apr 15 2 5 8
May 14 8 5 10
Jun 18 3 9 14
Jul 14 4 5 10
Aug 12 2 7 8
Sep 11 0 6 4
: Hong Kong Restaurant
在 Google+ 追蹤我們 Google4.9 April 1, 2011 Hong Kong Restaurants, luxury Sea View Property, Villas, Village House, Apartments, for sale/rent/lease/rentals or buy, sell, let.
Hong Kong Restaurants, luxury Sea View Property, Villas, Village House, Apartments, for sale/rent/lease/rentals or buy, sell, let.
4.9 out of 5

Very efficient and professional.will referral.